
운송사업자가 화물의 발지 또는 착지에 도착하여 화주의 사정으로 화물의 상차 및 하차가 기준 대기시간을 초과한 경우
소정의 대기요금을 운임에 합산 하여 청구..
| 차종별 | 2.5톤 이하 | 2.5톤 ~ 6.5톤 | 6.5톤 ~ 12톤 | 12톤이상 매4톤초과 |
| 발지 또는 착지 | 50분 | 60분 | 90분 | 20분추가 |

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 과적차량 단속근거 및 처분기준 | 관리자 | 2018.11.12 | 1753 |
| 공지 | 화물차 일대요금 | 관리자 | 2016.06.05 | 3418 |
| » | 차종별 기준 대기시간 | 관리자 | 2016.06.05 | 879 |
| 공지 | "전국화물"은 화물자동차 중개서비스를 제공 ☘ | 관리자 | 2015.08.09 | 402 |
| 공지 | 운송약관 | 관리자 | 2015.08.06 | 353 |
| 17 | 홈페이지 많은 이용 부탁드립니다 | 관리자 | 2015.08.06 | 195 |
| 16 | 5톤 화물차 혼적 요금표 입니다 (참고용) | 관리자 | 2016.07.22 | 6315 |
| 15 | 서울 도심권내(4대문안)의 제한차량 및 시간범위는? | 관리자 | 2018.04.09 | 1143 |
| 14 | 자동차 법규위반 법칙금 | 관리자 | 2018.10.15 | 1054 |
| 13 | 서울 4대문안의 제한차량 및 시간범위는? | 관리자 | 2018.12.15 | 2351 |
| 12 | 화물차 적재기준 도입..화물 이탈방지 기준 어기면 사업정지 | 관리자 | 2018.12.31 | 232 |
| 11 | 서울 사대문 안 차량 속도 제한한다 | 관리자 | 2019.04.22 | 346 |
| 10 |
화물나라 / BI(Brand Identity)
| 관리자 | 2019.05.17 | 314 |
| 9 | 과적 화물차 합동단속…우회도로도 일제 단속 | 관리자 | 2020.10.21 | 201 |
| 8 |
절대주정차금지구역
| 관리자 | 2022.01.11 | 970 |
| 7 |
( mobiliting ) 모빌리팅, 화물운송
| 관리자 | 2023.11.22 | 253 |
| 6 |
유료도로 통행요금은 동승자가 부담합니다.
| 관리자 | 2025.06.12 | 1521 |
| 5 |
화물기사 알바 수고비 (참고용)
| 관리자 | 2025.06.12 | 250 |
| 4 |
화물운임이 조정되는 경우
| 관리자 | 2025.06.12 | 253 |
| 3 |
기사님 도움없이 차를부를경우
| 관리자 | 2025.06.12 | 290 |
| 2 | 층간소음 기준 | 관리자 | 2025.07.08 | 217 |
| 1 |
수송보국 ( 輸送報國 )
| 관리자 | 2025.11.18 | 137 |